00件
最近見た物件
00件
検討リスト
Link Navi 梅田店 > (賃貸)地域から探す > 大阪市東淀川区 > エスリード新大阪グランファースト > 物件詳細
ペット飼育可 ネット無料 宅配ボックスあり 室内設備充実
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6.24万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 7.04万円/ -/ -/ - | 1K | 21.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 6.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 6.35万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 7.15万円/ -/ -/ - | 1K | 21.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 6.33万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 7.13万円/ -/ -/ - | 1K | 21.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 6.33万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 7.13万円/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市東淀川区東中島4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 6.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 21.35㎡/- |
賃料 | 6.4万円 | 管理費・共益費 | 6,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1.65万円 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/13,000円 (非課税) 最新の空き状況は要確認 |
保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 都度ご確認ください。 | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2019年 1月 (築5年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 7階/ 10階建 |
総戸数 | 123戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/2025年01月中旬 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 89981837 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月13日 |
設備条件 |
|
||
備考 | リンクナビでは、大阪府内だけでも現在、賃貸管理物件戸数2100戸を越えるお部屋を管理及び募集しております!大阪市内を中心に、他社では取り扱えない物件が多数ございます。全てのお客様にご契約後、「ここにして良かった」と満足して頂けるような接客を第一に日々精進しております。リンクナビはお客様の喜ばれる顔、その素敵な笑顔の為に、すべてにおいて責任を持って業務を行っております。不動産に関わる事でしたら、どんな事でもリンクナビにご相談下さい! | ||
条件(その他) | 安心サポート(2年):1万6,500円 抗菌代:1万3,200円 契約事務手数料:3,300円 鍵交換代:3万3,000円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
エスリード新大阪グランファーストに関するこだわり条件から探す