00件
最近見た物件
00件
検討リスト
Link Navi 梅田店 > (賃貸)地域から探す > 大阪市淀川区 > アーデン新大阪 > 物件詳細
光インターネット無料!安心・経済的なオール電化物件!wifiルータープレゼント!広めの洋室は解放感あります!
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6.9万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 25.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.9万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 25.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 7.3万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 25.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 7.5万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 25.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 6.7万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 22.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 8.2帖 |
面積/バルコニー面積 | 25.02㎡/- |
賃料 | 7.4万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0万円/0万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1万円 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/25,000円 |
保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 都度ご確認ください。 | 向き | 北 |
築年月(築年数) | 2004年 7月 (築20年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 10階/ 12階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 92992784 | 取引条件の有効期限 | 2025年04月04日 |
設備条件 |
|
||
備考 | リンクナビでは、大阪府内だけでも現在、賃貸管理物件戸数2100戸を越えるお部屋を管理及び募集しております!大阪市内を中心に、他社では取り扱えない物件が多数ございます。全てのお客様にご契約後、「ここにして良かった」と満足して頂けるような接客を第一に日々精進しております。リンクナビはお客様の喜ばれる顔、その素敵な笑顔の為に、すべてにおいて責任を持って業務を行っております。不動産に関わる事でしたら、どんな事でもリンクナビにご相談下さい!光インターネット無料!安心・経済的なオール電化物件!wifiルータープレゼント!広めの洋室は解放感あります! | ||
条件(その他) | 鍵交換代:1万5,000円 水道代:2,000円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
アーデン新大阪に関するこだわり条件から探す