ノルデンハイム東三国ⅢA
新入生・新社会人や初めての一人暮らしにオススメの物件です!管理人さん常駐で女性も安心!
物件情報
周辺施設
新駅8号公園
約599m/8分
南吹田公園
約2068m/26分
daiei(ダイエー) 東三国店
約154m/2分
toto取扱 グルメシティ東三国店前宝くじ売場
約155m/2分
グルメシティ東三国店
約157m/2分
セブンイレブン 東三国御堂筋店
約68m/1分
ミニストップ 東三国店
約155m/2分
ファミリーマート 東三国三丁目店
約217m/3分
ホームセンターコーナン 東三国店
約545m/7分
ザ・ダイソー ホームセンターコーナン新大阪センイシティー店
約1493m/19分
スギドラッグ 東三国駅前店
約465m/6分
スギ薬局 新大阪宮原店
約868m/11分
大阪回生病院
約940m/12分
革島病院
約1246m/16分
TSUTAYA 東三国駅前店
約167m/3分
ゲオ 三国本町店
約1958m/25分
【無人ATM】りそな銀行 東三国駅前出張所 無人ATM
約209m/3分
三井住友銀行新大阪支店
約1064m/14分
三菱UFJ銀行新大阪支店
約1182m/15分
淀川東三国二郵便局
約383m/5分
ノルデンハイム東三国ⅢA の物件概要
【マンション】所在地 | 大阪府大阪市淀川区東三国2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 4.7万円 | 管理費・共益費 | 7,000円 |
面積 | 20.71㎡ | 築年月(築年数) | 2000年 3月 ( 築21年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 13階建 |
備考 | 新入生・新社会人や初めての一人暮らしにオススメの物件です!管理人さん常駐で女性も安心! 当社リンクナビ賃貸部では、大阪市北区・福島区・西区・中央区・都島区を中心に、売買部では、大阪市北区・福島区・西区・中央区・都島区・西淀川区・鶴見区・城東区・此花区を中心に地域密着はもちろんの事、独自のネットワークを生かした広域にもご対応しております。(他区に関してもご対応可能です) 『ご来店からの流れ』 ①ご都合の良いお日にちでご予約お取りさせて頂きます。 「平日」のご来店は、比較的すいている場合が多いので、おすすめです。 もちろん「土・日・祝日」や「お仕事終わり」でも喜んでお受けいたします。 ②ご来店の際に気になる物件を営業スタッフにお知らせ下さいませ。弊社の掲載物件はもちろん、他社様の掲載物件もご紹介可能ですので空きの確認を取らせて頂きます。 ③経験豊富なスタッフが1組1組のお客様の条件に合った物件をご提案させて頂きます。 女性スタッフも常勤しております。 ④気になる物件を内覧して頂きます。 実際見て感じた事、気になることがございましたらお気軽にお伝え下さいませ。 ★お引越しQ&A Q 急なお引越しでお店に行けない場合は? A 条件をお伝え頂ければメールにて資料を添付させて頂きます。 Q 賃料や初期費用を抑えたい A 他社様より安く、お引越しが出来るように全力で交渉させて頂きます。 Q 家具・家電が無い場合は… A 家具・家電付マンションやレンタルサービスをご紹介させて頂きます。 Q 保証人がいない場合は… A 保証人無しで契約可能の物件を多数取り揃えていますのでご安心下さいませ。 Q 他府県からでお店の場所が分からない… A お迎えサービスも実施しておりますので、お気軽にお問合せ下さいませ。 Q お部屋のサイズが分からないので家具を買えない… A 営業スタッフにお伝え下さい。ご希望の箇所を測りお伝えします。 などなど気になる点ございましたらお気軽に営業スタッフにお伝え下さいませ。 リンクナビは一人でも多くのお客様に「笑顔」と「ありがとう」を頂く為にどうしたらいいのか、スタッフ一丸となり日々精進いたします。 当社は、【JR大阪駅】【阪急梅田駅】【地下鉄谷町線 東梅田駅】 【地下鉄御堂筋線 梅田駅】から徒歩圏内です!! |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ノルデンハイム東三国ⅢAの空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 4.7万円 | 7,000円 | 0万円/ 10万円/ -/ -/ - | 1K |
20.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 4.7万円 | 7,000円 | 0万円/ 10万円/ -/ -/ - | 1K |
20.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5階 | 4.7万円 | 7,000円 | 0万円/ 5万円/ -/ -/ - | 1K |
20.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6階 | 4.7万円 | 7,000円 | 0万円/ 5万円/ -/ -/ - | 1K |
20.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9階 | 4.7万円 | 7,000円 | 0万円/ 10万円/ -/ -/ - | 1K |
20.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |