00件
最近見た物件
00件
検討リスト
Link Navi 梅田店 > (賃貸)地域から探す > 大阪市北区 > エスリード梅田グレイス > 物件詳細
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6.25万円 | 7,000円 | 0万円/ 6.95万円/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 6.25万円 | 7,000円 | 0万円/ 6.95万円/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 6.28万円 | 7,000円 | 0万円/ 6.98万円/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 6.31万円 | 7,000円 | 0万円/ 7.01万円/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 6.31万円 | 7,000円 | 0万円/ 7.01万円/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 6.37万円 | 7,000円 | 0万円/ 7.07万円/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市北区中津6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 6.2帖/K 2.5帖 |
面積/バルコニー面積 | 21.46㎡/- |
賃料 | 6.04万円 | 管理費・共益費 | 7,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0万円/6.74万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/16,000円 (非課税) |
保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 都度ご確認下さい。 | 向き | 西 |
築年月(築年数) | 2018年 8月 (築3年) | 契約期間 | 1年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 11階建 |
総戸数 | 160戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 68782897 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | リンクナビでは、大阪府内だけでも現在、賃貸管理物件戸数2100戸を越えるお部屋を管理及び募集しております!大阪市内を中心に、他社では取り扱えない物件が多数ございます。全てのお客様にご契約後、「ここにして良かった」と満足して頂けるような接客を第一に日々精進しております。リンクナビはお客様の喜ばれる顔、その素敵な笑顔の為に、すべてにおいて責任を持って業務を行っております。不動産に関わる事でしたら、どんな事でもリンクナビにご相談下さい!大阪駅徒歩圏内の好立地!人気の分譲賃貸マンションです!女性にオススメ! | ||
条件(その他) | スマサポ入会金:5,500円 鍵交換代:1万8,700円 スマサポ月会費:990円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
エスリード梅田グレイスに関するこだわり条件から探す
大阪市北区の町名から探す