プレサンス心斎橋ソレイユ
ネット無料。東西南北アクセス良好。人気のプレサンスシリーズ。広々1Kタイプ。設備充実。
物件情報
周辺施設
業務スーパー・松屋町筋本町橋店
約618m/8分
コーヨー・内本町店
約884m/12分
ドン・キホーテ法円坂店
約988m/13分
ローソンストア100 松屋町住吉
約357m/5分
ファミリーマート 南船場一丁目店
約288m/4分
ローソン LS 博労町
約377m/5分
ドン・キホーテ 道頓堀店
約1689m/22分
スギドラッグ北久宝寺店
約469m/6分
ダイコクドラッグ船場店
約858m/11分
大手前病院
約2131m/27分
TSUTAYA 日本橋店
約1521m/20分
TSUTAYA EBISUBASHI
約1850m/24分
みずほ銀行・南船場支店
約580m/8分
三菱東京UFJ銀行 船場中央支店
約690m/9分
三井住友銀行上町支店
約791m/10分
大阪南船場一郵便局
約390m/5分
大阪市中央区役所
約392m/5分
コーヨー 南船場店
約417m/6分
スギ薬局 堺筋本町店
約795m/10分
大阪内本町郵便局
約913m/12分
プレサンス心斎橋ソレイユ の物件概要
【マンション】所在地 | 大阪府大阪市中央区博労町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 6.943万円~7.343万円 | 管理費・共益費 | 8,350円~8,630円 |
面積 | 25.28㎡~26.16㎡ | 築年月(築年数) | 2019年 8月 ( 築1年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 15階建 |
備考 | 当社リンクナビ賃貸部では、大阪市北区・福島区・西区・中央区・都島区を中心に、売買部では、大阪市北区・福島区・西区・中央区・都島区・西淀川区・鶴見区・城東区・此花区を中心に地域密着はもちろんの事、独自のネットワークを生かした広域にもご対応しております。(他区に関してもご対応可能です) 『ご来店からの流れ』 ①ご都合の良いお日にちでご予約お取りさせて頂きます。 「平日」のご来店は、比較的すいている場合が多いので、おすすめです。 もちろん「土・日・祝日」や「お仕事終わり」でも喜んでお受けいたします。 ②ご来店の際に気になる物件を営業スタッフにお知らせ下さいませ。弊社の掲載物件はもちろん、他社様の掲載物件もご紹介可能ですので空きの確認を取らせて頂きます。 ③経験豊富なスタッフが1組1組のお客様の条件に合った物件をご提案させて頂きます。 女性スタッフも常勤しております。 ④気になる物件を内覧して頂きます。 実際見て感じた事、気になることがございましたらお気軽にお伝え下さいませ。 ★お引越しQ&A Q 急なお引越しでお店に行けない場合は? A 条件をお伝え頂ければメールにて資料を添付させて頂きます。 Q 賃料や初期費用を抑えたい A 他社様より安く、お引越しが出来るように全力で交渉させて頂きます。 Q 家具・家電が無い場合は… A 家具・家電付マンションやレンタルサービスをご紹介させて頂きます。 Q 保証人がいない場合は… A 保証人無しで契約可能の物件を多数取り揃えていますのでご安心下さいませ。 Q 他府県からでお店の場所が分からない… A お迎えサービスも実施しておりますので、お気軽にお問合せ下さいませ。 Q お部屋のサイズが分からないので家具を買えない… A 営業スタッフにお伝え下さい。ご希望の箇所を測りお伝えします。 などなど気になる点ございましたらお気軽に営業スタッフにお伝え下さいませ。 リンクナビは一人でも多くのお客様に「笑顔」と「ありがとう」を頂く為にどうしたらいいのか、スタッフ一丸となり日々精進いたします。 当社は、【JR大阪駅】【阪急梅田駅】【地下鉄谷町線 東梅田駅】 【地下鉄御堂筋線 梅田駅】から徒歩圏内です!! |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
プレサンス心斎橋ソレイユの空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.943万円 | 8,570円 | 0万円/ 8万円/ -/ -/ - | 1K |
25.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8階 | 7.337万円 | 8,630円 | 0万円/ 10万円/ -/ -/ - | 1K |
26.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10階 | 7.165万円 | 8,350円 | 0万円/ 8万円/ -/ -/ - | 1K |
25.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11階 | 7.343万円 | 8,570円 | 0万円/ 8万円/ -/ -/ - | 1K |
25.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15階 | 7.25万円 | 8,570円 | 0万円/ 8万円/ -/ -/ - | 1K |
25.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |