La Douceur心斎橋
好立地!心斎橋まで徒歩圏内!
インターネット光!オートロックや宅配BOXでセキュリティも安心!
物件情報
周辺施設
靱公園
約1764m/23分
コーヨー 南船場店
約515m/7分
ドン・キホーテ法円坂店
約1710m/22分
ファミリーマート南船場二丁目店
約76m/1分
ドン・キホーテ 道頓堀店
約936m/12分
スギドラッグ北久宝寺店
約701m/9分
ダイコクドラッグ船場西薬店
約880m/11分
TSUTAYA 日本橋店
約1651m/21分
大阪市中央区役所
約1053m/14分
船場郵便局
約492m/7分
大阪南船場郵便局
約351m/5分
りそな銀行・船場支店
約452m/6分
みずほ銀行・南船場支店
約199m/3分
三井住友銀行 船場支店
約301m/4分
大野記念病院
約1602m/21分
中央動物医療センター
約1203m/16分
ファミリーマート南船場3丁目店
約76m/1分
foodium東心斎橋
約755m/10分
玉出
約1014m/13分
高津公園
約1701m/22分
La Douceur心斎橋 の物件概要
【マンション】所在地 | 大阪府大阪市中央区南船場2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 7.1万円~9.3万円 | 管理費・共益費 | 8,000円 |
面積 | 26.28㎡~34.16㎡ | 築年月(築年数) | 2014年 4月 ( 築6年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄骨造 | 階建 | 13階建 |
備考 | 当社リンクナビ賃貸部では、大阪市北区・福島区・西区・中央区・都島区を中心に、売買部では、大阪市北区・福島区・西区・中央区・都島区・西淀川区・鶴見区・城東区・此花区を中心に地域密着はもちろんの事、独自のネットワークを生かした広域にもご対応しております。(他区に関してもご対応可能です) 『ご来店からの流れ』 ①ご都合の良いお日にちでご予約お取りさせて頂きます。 「平日」のご来店は、比較的すいている場合が多いので、おすすめです。 もちろん「土・日・祝日」や「お仕事終わり」でも喜んでお受けいたします。 ②ご来店の際に気になる物件を営業スタッフにお知らせ下さいませ。弊社の掲載物件はもちろん、他社様の掲載物件もご紹介可能ですので空きの確認を取らせて頂きます。 ③経験豊富なスタッフが1組1組のお客様の条件に合った物件をご提案させて頂きます。 女性スタッフも常勤しております。 ④気になる物件を内覧して頂きます。 実際見て感じた事、気になることがございましたらお気軽にお伝え下さいませ。 ★お引越しQ&A Q 急なお引越しでお店に行けない場合は? A 条件をお伝え頂ければメールにて資料を添付させて頂きます。 Q 賃料や初期費用を抑えたい A 他社様より安く、お引越しが出来るように全力で交渉させて頂きます。 Q 家具・家電が無い場合は… A 家具・家電付マンションやレンタルサービスをご紹介させて頂きます。 Q 保証人がいない場合は… A 保証人無しで契約可能の物件を多数取り揃えていますのでご安心下さいませ。 Q 他府県からでお店の場所が分からない… A お迎えサービスも実施しておりますので、お気軽にお問合せ下さいませ。 Q お部屋のサイズが分からないので家具を買えない… A 営業スタッフにお伝え下さい。ご希望の箇所を測りお伝えします。 などなど気になる点ございましたらお気軽に営業スタッフにお伝え下さいませ。 リンクナビは一人でも多くのお客様に「笑顔」と「ありがとう」を頂く為にどうしたらいいのか、スタッフ一丸となり日々精進いたします。 当社は、【JR大阪駅】【阪急梅田駅】【地下鉄谷町線 東梅田駅】 【地下鉄御堂筋線 梅田駅】から徒歩圏内です!! |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
La Douceur心斎橋の空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.8万円 | 8,000円 | 5万円/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
34.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 7.5万円 | 8,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
28.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 7.6万円 | 8,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
28.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 8万円 | 8,000円 | 5万円/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
28.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6階 | 7.1万円 | 8,000円 | 5万円/ 14.2万円/ -/ -/ - | 1K |
26.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10階 | 8.5万円 | 8,000円 | 5万円/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
30.39㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10階 | 9.3万円 | 8,000円 | 5万円/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
34.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |