Live Casa本町
堺筋本町駅まで徒歩4分と立地良好
浴室乾燥、ウォシュレット、モニターホン付きで設備充実
物件情報
周辺施設
高津公園
約1903m/24分
業務スーパー・松屋町筋本町橋店
約942m/12分
靱公園
約1597m/20分
中之島公園
約1631m/21分
コーヨー 南船場店
約167m/3分
ドン・キホーテ法円坂店
約1389m/18分
セブン−イレブン大阪南久宝寺町2丁目店
約122m/2分
大野記念病院
約2055m/26分
TSUTAYA 日本橋店
約1789m/23分
大阪市中央区役所
約615m/8分
サンクス 堺筋本町店
約120m/2分
ドン・キホーテ 道頓堀店
約1547m/20分
スギドラッグ北久宝寺店
約272m/4分
ダイコクドラッグ船場店
約458m/6分
TSUTAYA 北堀江店
約1684m/22分
三菱東京UFJ銀行 船場中央支店
約284m/4分
みずほ銀行・南船場支店
約352m/5分
船場郵便局
約294m/4分
(株)三井住友銀行 御堂筋支店
約640m/8分
Live Casa本町 の物件概要
【マンション】所在地 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 6.8万円~7.1万円 | 管理費・共益費 | 8,800円 |
面積 | 22.12㎡~22.87㎡ | 築年月(築年数) | 2019年 3月 ( 築2年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 15階建 |
備考 | 当社リンクナビ賃貸部では、大阪市北区・福島区・西区・中央区・都島区を中心に、売買部では、大阪市北区・福島区・西区・中央区・都島区・西淀川区・鶴見区・城東区・此花区を中心に地域密着はもちろんの事、独自のネットワークを生かした広域にもご対応しております。(他区に関してもご対応可能です) 『ご来店からの流れ』 ①ご都合の良いお日にちでご予約お取りさせて頂きます。 「平日」のご来店は、比較的すいている場合が多いので、おすすめです。 もちろん「土・日・祝日」や「お仕事終わり」でも喜んでお受けいたします。 ②ご来店の際に気になる物件を営業スタッフにお知らせ下さいませ。弊社の掲載物件はもちろん、他社様の掲載物件もご紹介可能ですので空きの確認を取らせて頂きます。 ③経験豊富なスタッフが1組1組のお客様の条件に合った物件をご提案させて頂きます。 女性スタッフも常勤しております。 ④気になる物件を内覧して頂きます。 実際見て感じた事、気になることがございましたらお気軽にお伝え下さいませ。 ★お引越しQ&A Q 急なお引越しでお店に行けない場合は? A 条件をお伝え頂ければメールにて資料を添付させて頂きます。 Q 賃料や初期費用を抑えたい A 他社様より安く、お引越しが出来るように全力で交渉させて頂きます。 Q 家具・家電が無い場合は… A 家具・家電付マンションやレンタルサービスをご紹介させて頂きます。 Q 保証人がいない場合は… A 保証人無しで契約可能の物件を多数取り揃えていますのでご安心下さいませ。 Q 他府県からでお店の場所が分からない… A お迎えサービスも実施しておりますので、お気軽にお問合せ下さいませ。 Q お部屋のサイズが分からないので家具を買えない… A 営業スタッフにお伝え下さい。ご希望の箇所を測りお伝えします。 などなど気になる点ございましたらお気軽に営業スタッフにお伝え下さいませ。 リンクナビは一人でも多くのお客様に「笑顔」と「ありがとう」を頂く為にどうしたらいいのか、スタッフ一丸となり日々精進いたします。 当社は、【JR大阪駅】【阪急梅田駅】【地下鉄谷町線 東梅田駅】 【地下鉄御堂筋線 梅田駅】から徒歩圏内です!! |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Live Casa本町の空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 6.8万円 | 8,800円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
22.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 6.8万円 | 8,800円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
22.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 6.9万円 | 8,800円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
22.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5階 | 7万円 | 8,800円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
22.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11階 | 7.1万円 | 8,800円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K |
22.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |