アドバンス新大阪CityLife
オール電化!ペット飼育可◎
新大阪駅まで徒歩5分!好立地!
物件情報
周辺施設
ライフ 崇禅寺店
約676m/9分
daiei(ダイエー) 東三国店
約1690m/22分
グルメシティ東三国店
約1693m/22分
ファミリーマート 新大阪駅東口店
約350m/5分
ローソン 新大阪東店
約448m/6分
ファミリーマート スバルJR新大阪駅前店
約465m/6分
ザ・ダイソー ホームセンターコーナン新大阪センイシティー店
約1401m/18分
ホームセンターコーナン 東三国店
約1880m/24分
スギ薬局 東三国駅前店
約1137m/15分
スギドラッグ 東三国駅前店
約1155m/15分
大阪回生病院
約831m/11分
淀川キリスト教病院
約1050m/14分
貴生病院
約1966m/25分
シートン動物病院
約504m/7分
もへい動物病院
約768m/10分
みゅう動物病院
約1965m/25分
ゆうちょ銀行 大阪支店 JR新大阪駅内出張所
約776m/10分
【無人ATM】りそな銀行 JR新大阪駅出張所 無人ATM
約819m/11分
三井住友銀行新大阪支店
約997m/13分
東淀川崇禅寺郵便局
約470m/6分
アドバンス新大阪CityLife の物件概要
【マンション】所在地 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 5.67万円~6.31万円 | 管理費・共益費 | 4,300円~10,000円 |
面積 | 24.09㎡~27.30㎡ | 築年月(築年数) | 2006年 2月 ( 築16年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 7階建 |
備考 | 当社リンクナビ賃貸部では、大阪市北区・福島区・西区・中央区・都島区を中心に、売買部では、大阪市北区・福島区・西区・中央区・都島区・西淀川区・鶴見区・城東区・此花区を中心に地域密着はもちろんの事、独自のネットワークを生かした広域にもご対応しております。(他区に関してもご対応可能です) 『ご来店からの流れ』 ①ご都合の良いお日にちでご予約お取りさせて頂きます。 「平日」のご来店は、比較的すいている場合が多いので、おすすめです。 もちろん「土・日・祝日」や「お仕事終わり」でも喜んでお受けいたします。 ②ご来店の際に気になる物件を営業スタッフにお知らせ下さいませ。弊社の掲載物件はもちろん、他社様の掲載物件もご紹介可能ですので空きの確認を取らせて頂きます。 ③経験豊富なスタッフが1組1組のお客様の条件に合った物件をご提案させて頂きます。 女性スタッフも常勤しております。 ④気になる物件を内覧して頂きます。 実際見て感じた事、気になることがございましたらお気軽にお伝え下さいませ。 ★お引越しQ&A Q 急なお引越しでお店に行けない場合は? A 条件をお伝え頂ければメールにて資料を添付させて頂きます。 Q 賃料や初期費用を抑えたい A 他社様より安く、お引越しが出来るように全力で交渉させて頂きます。 Q 家具・家電が無い場合は… A 家具・家電付マンションやレンタルサービスをご紹介させて頂きます。 Q 保証人がいない場合は… A 保証人無しで契約可能の物件を多数取り揃えていますのでご安心下さいませ。 Q 他府県からでお店の場所が分からない… A お迎えサービスも実施しておりますので、お気軽にお問合せ下さいませ。 Q お部屋のサイズが分からないので家具を買えない… A 営業スタッフにお伝え下さい。ご希望の箇所を測りお伝えします。 などなど気になる点ございましたらお気軽に営業スタッフにお伝え下さいませ。 リンクナビは一人でも多くのお客様に「笑顔」と「ありがとう」を頂く為にどうしたらいいのか、スタッフ一丸となり日々精進いたします。 当社は、【JR大阪駅】【阪急梅田駅】【地下鉄谷町線 東梅田駅】 【地下鉄御堂筋線 梅田駅】から徒歩圏内です!! |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
アドバンス新大阪CityLifeの空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.67万円 | 4,300円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ 0万円/ - | 1K |
24.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 6万円 | 5,600円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ 0万円/ - | 1K |
27.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 6.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
24.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5階 | 5.82万円 | 4,300円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ 0万円/ - | 1K |
24.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6階 | 6.31万円 | 4,900円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ 0万円/ - | 1K |
27.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7階 | 6.02万円 | 4,300円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 0万円/ - | 1K |
24.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7階 | 6.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 0万円/ - | 1K |
27.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |