プレサンス梅田北デイズ
御堂筋線【中津駅】徒歩3分!大阪駅全線までも徒歩でアクセス可!室内設備、共用設備、セキュリティ設備充実しております。2口ガスコンロ完備です。
物件情報
周辺施設
TSUTAYA天六店
約1894m/24分
豊崎南公園
約721m/10分
済美公園
約1446m/19分
大丸梅田店
約1398m/18分
阪神百貨店
約1450m/19分
阪急百貨店
約1312m/17分
サンプラザ中津店
約57m/1分
サボイ中津店
約779m/10分
ライフ大淀中店
約1206m/16分
梅田ロフト
約924m/12分
グランフロント大阪
約914m/12分
梅田スカイビル
約987m/13分
ダイコクドラッグ十三駅西口店
約1900m/24分
ファミリーマート中津二丁目店
約273m/4分
am/pm 中津1丁目店
約367m/5分
セブン−イレブン地下鉄中津駅前店
約443m/6分
ドン・キホーテ 梅田本店
約1403m/18分
ダイコクドラッグうめきた店
約946m/12分
スギ薬局梅田店
約1054m/14分
プレサンス梅田北デイズ の物件概要
【マンション】所在地 | 大阪府大阪市北区中津3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 5.704万円~6.508万円 | 管理費・共益費 | 6,960円~8,430円 |
面積 | 21.09㎡~25.55㎡ | 築年月(築年数) | 2011年 8月 ( 築9年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 13階建 |
備考 | 当社リンクナビ賃貸部では、大阪市北区・福島区・西区・中央区・都島区を中心に、売買部では、大阪市北区・福島区・西区・中央区・都島区・西淀川区・鶴見区・城東区・此花区を中心に地域密着はもちろんの事、独自のネットワークを生かした広域にもご対応しております。(他区に関してもご対応可能です) 『ご来店からの流れ』 ①ご都合の良いお日にちでご予約お取りさせて頂きます。 「平日」のご来店は、比較的すいている場合が多いので、おすすめです。 もちろん「土・日・祝日」や「お仕事終わり」でも喜んでお受けいたします。 ②ご来店の際に気になる物件を営業スタッフにお知らせ下さいませ。弊社の掲載物件はもちろん、他社様の掲載物件もご紹介可能ですので空きの確認を取らせて頂きます。 ③経験豊富なスタッフが1組1組のお客様の条件に合った物件をご提案させて頂きます。 女性スタッフも常勤しております。 ④気になる物件を内覧して頂きます。 実際見て感じた事、気になることがございましたらお気軽にお伝え下さいませ。 ★お引越しQ&A Q 急なお引越しでお店に行けない場合は? A 条件をお伝え頂ければメールにて資料を添付させて頂きます。 Q 賃料や初期費用を抑えたい A 他社様より安く、お引越しが出来るように全力で交渉させて頂きます。 Q 家具・家電が無い場合は… A 家具・家電付マンションやレンタルサービスをご紹介させて頂きます。 Q 保証人がいない場合は… A 保証人無しで契約可能の物件を多数取り揃えていますのでご安心下さいませ。 Q 他府県からでお店の場所が分からない… A お迎えサービスも実施しておりますので、お気軽にお問合せ下さいませ。 Q お部屋のサイズが分からないので家具を買えない… A 営業スタッフにお伝え下さい。ご希望の箇所を測りお伝えします。 などなど気になる点ございましたらお気軽に営業スタッフにお伝え下さいませ。 リンクナビは一人でも多くのお客様に「笑顔」と「ありがとう」を頂く為にどうしたらいいのか、スタッフ一丸となり日々精進いたします。 当社は、【JR大阪駅】【阪急梅田駅】【地下鉄谷町線 東梅田駅】 【地下鉄御堂筋線 梅田駅】から徒歩圏内です!! |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
プレサンス梅田北デイズの空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.704万円 | 6,960円 | 0万円/ 8万円/ -/ -/ - | 1K |
21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 5.904万円 | 6,960円 | 3万円/ 10万円/ -/ -/ - | 1K |
21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5階 | 6.004万円 | 6,960円 | 0万円/ 8万円/ -/ -/ - | 1K |
21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5階 | 6.067万円 | 7,330円 | 0万円/ 8万円/ -/ -/ - | 1K |
22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6階 | 6.508万円 | 8,430円 | 3万円/ 12万円/ -/ -/ - | 1R |
25.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7階 | 6.046万円 | 6,960円 | 0万円/ 10万円/ -/ -/ - | 1K |
21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |