ノルデンタワー新大阪アネックス
新大阪徒歩3分の好立地!転勤者様・出張の多い方にオススメのマンションです!
物件情報
周辺施設
ノルデンタワー新大阪アネックス の物件概要
【マンション】所在地 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 5.9万円~9.5万円 | 管理費・共益費 | 8,000円 |
面積 | 26.25㎡~42.42㎡ | 築年月(築年数) | 2004年 3月 ( 築20年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄骨造 | 階建 | 26階建 |
備考 | 当社リンクナビ賃貸部では、大阪市北区・福島区・西区・中央区・都島区を中心に、売買部では、大阪市北区・福島区・西区・中央区・都島区・西淀川区・鶴見区・城東区・此花区を中心に地域密着はもちろんの事、独自のネットワークを生かした広域にもご対応しております。(他区に関してもご対応可能です) 『ご来店からの流れ』 ①ご都合の良いお日にちでご予約お取りさせて頂きます。 「平日」のご来店は、比較的すいている場合が多いので、おすすめです。 もちろん「土・日・祝日」や「お仕事終わり」でも喜んでお受けいたします。 ②ご来店の際に気になる物件を営業スタッフにお知らせ下さいませ。弊社の掲載物件はもちろん、他社様の掲載物件もご紹介可能ですので空きの確認を取らせて頂きます。 ③経験豊富なスタッフが1組1組のお客様の条件に合った物件をご提案させて頂きます。 女性スタッフも常勤しております。 ④気になる物件を内覧して頂きます。 実際見て感じた事、気になることがございましたらお気軽にお伝え下さいませ。 ★お引越しQ&A Q 急なお引越しでお店に行けない場合は? A 条件をお伝え頂ければメールにて資料を添付させて頂きます。 Q 賃料や初期費用を抑えたい A 他社様より安く、お引越しが出来るように全力で交渉させて頂きます。 Q 家具・家電が無い場合は… A 家具・家電付マンションやレンタルサービスをご紹介させて頂きます。 Q 保証人がいない場合は… A 保証人無しで契約可能の物件を多数取り揃えていますのでご安心下さいませ。 Q 他府県からでお店の場所が分からない… A お迎えサービスも実施しておりますので、お気軽にお問合せ下さいませ。 Q お部屋のサイズが分からないので家具を買えない… A 営業スタッフにお伝え下さい。ご希望の箇所を測りお伝えします。 などなど気になる点ございましたらお気軽に営業スタッフにお伝え下さいませ。 リンクナビは一人でも多くのお客様に「笑顔」と「ありがとう」を頂く為にどうしたらいいのか、スタッフ一丸となり日々精進いたします。 当社は、【JR大阪駅】【阪急梅田駅】【地下鉄谷町線 東梅田駅】 【地下鉄御堂筋線 梅田駅】から徒歩圏内です!! |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ノルデンタワー新大阪アネックスの空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 10万円/ -/ -/ - | 1R |
26.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 10万円/ -/ -/ - | 1R |
26.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 7万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 20万円/ -/ -/ - | 1LDK |
35.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9階 | 6.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 20万円/ -/ -/ - | 1LDK |
31.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
16階 | 7.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 20万円/ -/ -/ - | 1LDK |
35.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
17階 | 7.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 20万円/ -/ -/ - | 1LDK |
31.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
20階 | 7.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 20万円/ -/ -/ - | 1LDK |
31.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
21階 | 8.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 15万円/ -/ -/ - | 1LDK |
35.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
22階 | 9.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 20万円/ -/ -/ - | 1LDK |
38.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
23階 | 9.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 20万円/ -/ -/ - | 1LDK |
38.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
23階 | 9.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 20万円/ -/ -/ - | 1LDK |
42.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |