プレサンス新大阪ジェイズ
人気の分譲賃貸マンションシリーズ!便利な大阪メトロ御堂筋線利用可能!
物件情報
周辺施設
新駅8号公園
約623m/8分
新駅4号公園
約1914m/24分
業務スーパー 新大阪三国店
約639m/8分
toto取扱 グルメシティ東三国店前宝くじ売場
約704m/9分
daiei(ダイエー) 東三国店
約703m/9分
サンクス淀川東三国店
約97m/2分
ファミリーマート 東三国六丁目店
約220m/3分
ローソンストア100 LS淀川西三国店
約264m/4分
ホームセンターコーナン 東三国店
約1139m/15分
ザ・ダイソー ホームセンターコーナン新大阪センイシティー店
約1086m/14分
スギドラッグ 東三国駅前店
約953m/12分
スギ薬局 東三国駅前店
約971m/13分
革島病院
約759m/10分
東淀川病院
約1339m/17分
TSUTAYA 東三国駅前店
約648m/9分
ゲオ 三国本町店
約1568m/20分
【無人ATM】りそな銀行 東三国駅前出張所 無人ATM
約582m/8分
りそな銀行 三国支店
約1170m/15分
三井住友銀行新大阪支店
約1159m/15分
淀川東三国郵便局
約301m/4分
プレサンス新大阪ジェイズ の物件概要
【マンション】所在地 | 大阪府大阪市淀川区東三国6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 5.95万円~9.764万円 | 管理費・共益費 | 7,130円~9,360円 |
面積 | 21.94㎡~34.65㎡ | 築年月(築年数) | 2020年 2月 ( 築2年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 12階建 |
備考 | 人気の分譲賃貸マンションシリーズ!便利な大阪メトロ御堂筋線利用可能! 当社リンクナビ賃貸部では、大阪市北区・福島区・西区・中央区・都島区を中心に、売買部では、大阪市北区・福島区・西区・中央区・都島区・西淀川区・鶴見区・城東区・此花区を中心に地域密着はもちろんの事、独自のネットワークを生かした広域にもご対応しております。(他区に関してもご対応可能です) 『ご来店からの流れ』 ①ご都合の良いお日にちでご予約お取りさせて頂きます。 「平日」のご来店は、比較的すいている場合が多いので、おすすめです。 もちろん「土・日・祝日」や「お仕事終わり」でも喜んでお受けいたします。 ②ご来店の際に気になる物件を営業スタッフにお知らせ下さいませ。弊社の掲載物件はもちろん、他社様の掲載物件もご紹介可能ですので空きの確認を取らせて頂きます。 ③経験豊富なスタッフが1組1組のお客様の条件に合った物件をご提案させて頂きます。 女性スタッフも常勤しております。 ④気になる物件を内覧して頂きます。 実際見て感じた事、気になることがございましたらお気軽にお伝え下さいませ。 ★お引越しQ&A Q 急なお引越しでお店に行けない場合は? A 条件をお伝え頂ければメールにて資料を添付させて頂きます。 Q 賃料や初期費用を抑えたい A 他社様より安く、お引越しが出来るように全力で交渉させて頂きます。 Q 家具・家電が無い場合は… A 家具・家電付マンションやレンタルサービスをご紹介させて頂きます。 Q 保証人がいない場合は… A 保証人無しで契約可能の物件を多数取り揃えていますのでご安心下さいませ。 Q 他府県からでお店の場所が分からない… A お迎えサービスも実施しておりますので、お気軽にお問合せ下さいませ。 Q お部屋のサイズが分からないので家具を買えない… A 営業スタッフにお伝え下さい。ご希望の箇所を測りお伝えします。 などなど気になる点ございましたらお気軽に営業スタッフにお伝え下さいませ。 リンクナビは一人でも多くのお客様に「笑顔」と「ありがとう」を頂く為にどうしたらいいのか、スタッフ一丸となり日々精進いたします。 当社は、【JR大阪駅】【阪急梅田駅】【地下鉄谷町線 東梅田駅】 【地下鉄御堂筋線 梅田駅】から徒歩圏内です!! |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
プレサンス新大阪ジェイズの空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 5.95万円 | 7,220円 | 1ヶ月/ 8万円/ -/ -/ - | 1K |
22.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8階 | 6.087万円 | 7,130円 | 0万円/ 8万円/ -/ -/ - | 1K |
21.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9階 | 6.1万円 | 7,220円 | 0ヶ月/ 8万円/ -/ -/ - | 1K |
22.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11階 | 6.178万円 | 7,220円 | 0ヶ月/ 8万円/ -/ -/ - | 1K |
22.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11階 | 9.764万円 | 9,360円 | 0万円/ 15万円/ -/ -/ - | 1LDK |
34.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |