プレサンス新大阪ストリーム
令和2年1月竣工新築マンション!インターネット(wi-fi)無料!駅近で通勤楽々♪
物件情報
周辺施設
TSUTAYA天六店
約2022m/26分
豊崎南公園
約2540m/32分
蕪村公園
約2290m/29分
グルメシティ南方店
約842m/11分
グルメシティ南方店
約843m/11分
ライフ 本庄店
約1738m/22分
セブンイレブン 大阪西中島南方店
約625m/8分
ファミリーマート 阪急南方駅前店
約685m/9分
薬 マツモトキヨシ 天六駅前店
約1960m/25分
セブンイレブン 大阪西中島1丁目店
約666m/9分
淀川キリスト教病院
約1108m/14分
加納総合病院
約1799m/23分
行岡病院
約2109m/27分
ゲオ天六店
約2091m/27分
淀川河川公園西中島地区芝生広場
約1320m/17分
りそな銀行 新大阪駅前支店
約1056m/14分
【無人ATM】りそな銀行 JR新大阪駅出張所 無人ATM
約1428m/18分
ゆうちょ銀行 大阪支店 JR新大阪駅内出張所
約1412m/18分
淀川西中島郵便局
約736m/10分
西中島南方駅前郵便局
約1101m/14分
プレサンス新大阪ストリーム の物件概要
【マンション】所在地 | 大阪府大阪市淀川区西中島1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 5.861万円~6.75万円 | 管理費・共益費 | 7,390円~8,040円 |
面積 | 21.09㎡~24.00㎡ | 築年月(築年数) | 2020年 1月 ( 築2年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 15階建 |
備考 | 当社リンクナビ賃貸部では、大阪市北区・福島区・西区・中央区・都島区を中心に、売買部では、大阪市北区・福島区・西区・中央区・都島区・西淀川区・鶴見区・城東区・此花区を中心に地域密着はもちろんの事、独自のネットワークを生かした広域にもご対応しております。(他区に関してもご対応可能です) 『ご来店からの流れ』 ①ご都合の良いお日にちでご予約お取りさせて頂きます。 「平日」のご来店は、比較的すいている場合が多いので、おすすめです。 もちろん「土・日・祝日」や「お仕事終わり」でも喜んでお受けいたします。 ②ご来店の際に気になる物件を営業スタッフにお知らせ下さいませ。弊社の掲載物件はもちろん、他社様の掲載物件もご紹介可能ですので空きの確認を取らせて頂きます。 ③経験豊富なスタッフが1組1組のお客様の条件に合った物件をご提案させて頂きます。 女性スタッフも常勤しております。 ④気になる物件を内覧して頂きます。 実際見て感じた事、気になることがございましたらお気軽にお伝え下さいませ。 ★お引越しQ&A Q 急なお引越しでお店に行けない場合は? A 条件をお伝え頂ければメールにて資料を添付させて頂きます。 Q 賃料や初期費用を抑えたい A 他社様より安く、お引越しが出来るように全力で交渉させて頂きます。 Q 家具・家電が無い場合は… A 家具・家電付マンションやレンタルサービスをご紹介させて頂きます。 Q 保証人がいない場合は… A 保証人無しで契約可能の物件を多数取り揃えていますのでご安心下さいませ。 Q 他府県からでお店の場所が分からない… A お迎えサービスも実施しておりますので、お気軽にお問合せ下さいませ。 Q お部屋のサイズが分からないので家具を買えない… A 営業スタッフにお伝え下さい。ご希望の箇所を測りお伝えします。 などなど気になる点ございましたらお気軽に営業スタッフにお伝え下さいませ。 リンクナビは一人でも多くのお客様に「笑顔」と「ありがとう」を頂く為にどうしたらいいのか、スタッフ一丸となり日々精進いたします。 当社は、【JR大阪駅】【阪急梅田駅】【地下鉄谷町線 東梅田駅】 【地下鉄御堂筋線 梅田駅】から徒歩圏内です!! |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
プレサンス新大阪ストリームの空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.861万円 | 7,390円 | 0ヶ月/ 8万円/ -/ -/ - | 1K |
21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5階 | 6.65万円 | 8,040円 | 0ヶ月/ 8万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K |
24.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7階 | 6.596万円 | 8,040円 | 0ヶ月/ 8万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K |
24.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9階 | 6.75万円 | 8,040円 | 0ヶ月/ 8万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K |
24.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13階 | 6.1万円 | 7,390円 | 0ヶ月/ 8万円/ -/ -/ - | 1K |
21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |