00件
最近見た物件
00件
検討リスト
Link Navi 梅田店 > (賃貸)地域から探す > 吹田市 > 第22関根マンション > 物件詳細
追い炊き、浴室乾燥、3口ガスコンロ、床暖房など室内設備充実
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9.3万円 | 9,000円 | 10万円/ 40万円/ -/ -/ - | 1LDK | 35.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.3万円 | 9,000円 | 10万円/ 40万円/ -/ -/ - | 1LDK | 35.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.5万円 | 9,000円 | 10万円/ 40万円/ -/ -/ - | 1LDK | 35.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 9.5万円 | 9,000円 | 10万円/ 40万円/ -/ -/ - | 1LDK | 35.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 10万円 | 9,000円 | 10万円/ 40万円/ -/ -/ - | 1LDK | 35.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府吹田市垂水町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK LDK 9.4帖/洋室 4.5帖 |
面積/バルコニー面積 | 35.46㎡/- |
| 賃料 | 9.6万円 | 管理費・共益費 | 9,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 10万円/40万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/22,000円 |
| 保険加入/料金 | 有/19,310円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 2015年 7月 (築11年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 7階/ 15階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 居住中/2026年09月中旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 105931380 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月11日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | リンクナビでは、大阪府内だけでも現在、賃貸管理物件戸数2100戸を越えるお部屋を管理及び募集しております!大阪市内を中心に、他社では取り扱えない物件が多数ございます。全てのお客様にご契約後、「ここにして良かった」と満足して頂けるような接客を第一に日々精進しております。リンクナビはお客様の喜ばれる顔、その素敵な笑顔の為に、すべてにおいて責任を持って業務を行っております。不動産に関わる事でしたら、どんな事でもリンクナビにご相談下さい! | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。