ロイヤル天満橋
洋室7帖!防犯対策のカードキーシステム!
物件情報
周辺施設
都島中野幼稚園
約1587m/20分
育生幼稚園
約1925m/25分
ダイコクドラッグ天満橋OMMビル店
約645m/9分
(株)三井住友銀行 天満橋支店
約617m/8分
南天満公園
約639m/8分
大阪城桃園
約1122m/15分
毛馬桜之宮公園
約1058m/14分
天神橋筋商店街
約1357m/17分
京阪モール
約1628m/21分
グルメシティ南森町店
約776m/10分
ライフ天神橋店
約1163m/15分
阪急オアシス・同心店
約1355m/17分
大阪アメニティパーク
約853m/11分
ぷららてんま
約1759m/22分
KOHYO南森町店
約920m/12分
セブン−イレブン大阪天満1丁目店
約90m/2分
ファミリーマート天満二丁目店
約315m/4分
サークルK天満三丁目店
約427m/6分
コーナン 片町店
約1009m/13分
ドン・キホーテ 桜ノ宮店
約923m/12分
ロイヤル天満橋 の物件概要
【マンション】所在地 | 大阪府大阪市北区天満1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 4.6万円~5万円 | 管理費・共益費 | 6,000円 |
面積 | 21.07㎡~22.42㎡ | 築年月(築年数) | 1996年 3月 ( 築26年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 11階建 |
備考 | 当社リンクナビ賃貸部では、大阪市福島区・北区・西区・中央区・都島区を中心に、売買部では、大阪市福島区・北区・西区・中央区・都島区・西淀川区・鶴見区・城東区・此花区を中心に地域密着はもちろんの事、独自のネットワークを生かした広域にもご対応しております。(他区に関してもご対応可能です) 『ご来店からの流れ』 ①ご都合の良いお日にちでご予約お取りさせて頂きます。 「平日」のご来店は、比較的すいている場合が多いので、おすすめです。 もちろん「土・日・祝日」や「お仕事終わり」でも喜んでお受けいたします。 ②ご来店の際に気になる物件を営業スタッフにお知らせ下さいませ。弊社の掲載物件はもちろん、他社様の掲載物件もご紹介可能ですので最新の空きの確認を取らせて頂きます。 ③経験豊富なスタッフが1組1組のお客様の条件に合った物件をご提案させて頂きます。 女性スタッフも常勤しております。 ④気になる物件を内覧して頂きます。 実際見て感じた事、気になることがございましたらお気軽にお伝え下さいませ。 ★お引越しQ&A Q 急なお引越しでお店に行けない場合は? A 条件をお伝え頂ければメールにて資料を添付させて頂きます。 Q 賃料や初期費用を抑えたい A 他社様より安く、お引越しが出来るように全力で交渉させて頂きます。 Q 家具・家電が無い場合は… A 家具・家電付マンションやレンタルサービスをご紹介させて頂きます。 Q 保証人がいない場合は… A 保証人無しで契約可能の物件を多数取り揃えていますのでご安心下さいませ。 Q 他府県からでお店の場所が分からない… A お迎えサービスも実施しておりますので、お気軽にお問合せ下さいませ。 Q お部屋のサイズが分からないので家具を買えない… A 営業スタッフにお伝え下さい。ご希望の箇所を測りお伝えします。 などなど気になる点ございましたらお気軽に営業スタッフにお伝え下さいませ。 リンクナビは一人でも多くのお客様に「笑顔」と「ありがとう」を頂く為にどうしたらいいのか、スタッフ一丸となり日々精進いたします。 当社は、【JR大阪駅】【阪急梅田駅】【地下鉄谷町線 東梅田駅】 【地下鉄御堂筋線 梅田駅】から徒歩圏内です!! |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ロイヤル天満橋の空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 4.6万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
21.07㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5階 | 4.7万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
22.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6階 | 4.65万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
21.93㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7階 | 4.7万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
21.93㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8階 | 4.7万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
21.07㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8階 | 5万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
21.07㎡ | 詳細を見る | 追加する |