エスキュート西天満
ネット無料 西天満の築浅賃貸マンション◎セカンドハウスにも最適のマンションです。
物件情報
周辺施設
KOHYO南森町店
約940m/12分
ライフ太融寺店
約851m/11分
コーヨー 淀屋橋店
約943m/12分
グランフロント大阪
約1506m/19分
梅田ロフト
約1455m/19分
デイリーヤマザキ西天満2丁目店
約96m/2分
セブン−イレブン 大阪西天満4丁目店
約249m/4分
ドン・キホーテ 梅田本店
約835m/11分
ダイコクドラッグNew梅新店
約372m/5分
ヨドバシカメラマルチメディア梅田
約1252m/16分
北野病院
約1383m/18分
TSUTAYA 土佐堀店
約1610m/21分
大阪宇治電ビル内郵便局
約287m/4分
北区役所
約1610m/21分
大丸梅田店
約1030m/13分
阪急百貨店
約899m/12分
阪神百貨店
約864m/11分
天神橋筋商店街
約1400m/18分
扇町公園
約1353m/17分
中之島公園
約879m/11分
エスキュート西天満 の物件概要
【マンション】所在地 | 大阪府大阪市北区西天満4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 6.4万円~12.6万円 | 管理費・共益費 | 8,000円 |
面積 | 22.60㎡~42.91㎡ | 築年月(築年数) | 2014年 6月 ( 築7年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 10階建 |
備考 | 当社リンクナビ賃貸部では、大阪市北区・福島区・西区・中央区・都島区を中心に、売買部では、大阪市北区・福島区・西区・中央区・都島区・西淀川区・鶴見区・城東区・此花区を中心に地域密着はもちろんの事、独自のネットワークを生かした広域にもご対応しております。(他区に関してもご対応可能です) 『ご来店からの流れ』 ①ご都合の良いお日にちでご予約お取りさせて頂きます。 「平日」のご来店は、比較的すいている場合が多いので、おすすめです。 もちろん「土・日・祝日」や「お仕事終わり」でも喜んでお受けいたします。 ②ご来店の際に気になる物件を営業スタッフにお知らせ下さいませ。弊社の掲載物件はもちろん、他社様の掲載物件もご紹介可能ですので空きの確認を取らせて頂きます。 ③経験豊富なスタッフが1組1組のお客様の条件に合った物件をご提案させて頂きます。 女性スタッフも常勤しております。 ④気になる物件を内覧して頂きます。 実際見て感じた事、気になることがございましたらお気軽にお伝え下さいませ。 ★お引越しQ&A Q 急なお引越しでお店に行けない場合は? A 条件をお伝え頂ければメールにて資料を添付させて頂きます。 Q 賃料や初期費用を抑えたい A 他社様より安く、お引越しが出来るように全力で交渉させて頂きます。 Q 家具・家電が無い場合は… A 家具・家電付マンションやレンタルサービスをご紹介させて頂きます。 Q 保証人がいない場合は… A 保証人無しで契約可能の物件を多数取り揃えていますのでご安心下さいませ。 Q 他府県からでお店の場所が分からない… A お迎えサービスも実施しておりますので、お気軽にお問合せ下さいませ。 Q お部屋のサイズが分からないので家具を買えない… A 営業スタッフにお伝え下さい。ご希望の箇所を測りお伝えします。 などなど気になる点ございましたらお気軽に営業スタッフにお伝え下さいませ。 リンクナビは一人でも多くのお客様に「笑顔」と「ありがとう」を頂く為にどうしたらいいのか、スタッフ一丸となり日々精進いたします。 当社は、【JR大阪駅】【阪急梅田駅】【地下鉄谷町線 東梅田駅】 【地下鉄御堂筋線 梅田駅】から徒歩圏内です!! |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
エスキュート西天満の空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.4万円 | 8,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1R |
22.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 6.7万円 | 8,000円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R |
22.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 6.8万円 | 8,000円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R |
27.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 6.5万円 | 8,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1R |
22.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 6.8万円 | 8,000円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R |
22.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 8.5万円 | 8,000円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R |
29.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7階 | 6.8万円 | 8,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1R |
22.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7階 | 12.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK |
42.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |